上禾官方微信
產品特點KBD500采用3頻率人體成分分析儀,產品使用BIA法(生物電陽抗分析法)通過測量人體電陽抗值來評估人體成分。可測量:總水分、蛋白質、無機鹽、體脂肪量、體重、肌肉量去脂體重、體脂肪量、骨骼肌肉量、身體質量指數、體脂肪率、腰臀比外觀設計專利、體重控制、體型判定、營養評估、肌肉評估等。測試人群涵蓋青少年、成人、老人。設備采用 Android 系統,配有觸摸屏,測試者可根據智能語音提示自主完成測量。設備標配Windows端上位機軟件,可在PC端同步進行信息管理。外觀符合人體工程學設計,手柄電極觸感極佳,底座穩固安全,體驗舒適。

實拍圖片
技術參數| 型號 | KBD500(含外觀設計專利) |
| 工作原理 | 多頻率生物電阻抗測試 |
| 測試部位 | 5個節段部分測量(右上肢、左上肢、軀干、右下肢、左下肢) |
| 測量方法 | 8點接觸式電極,多頻率生物電阻抗測量方法(BIA) |
| 測量頻率 | 5,50,250 kHz |
| 顯示屏 | ≥7寸液晶觸摸屏,分辨率800*480PPI,測量全程提供語音提示 |
| 數據傳輸 | 標配上位機軟件,可對接醫院HIS系統 |
| 通信接口 | USB、RS-232 |
| 測量時間 | ≤60秒 |
| 測量電流 | ≤200μA |
| 阻抗測量范圍 | 100Ω~750Ω |
| 體重測量范圍 | 5Kg~150Kg |
| 身高輸入范圍 | 90cm-220cm |
| 年齡輸入范圍 | 5-99歲 |
| 輸出報告 | A4圖文報告,內置運動處方、營養處方 |
| 輸出值 | 總水分、蛋白質、無機鹽、體脂肪量、體重、肌肉量去脂體重、體脂肪量、骨骼肌肉量、身體質量指數、體脂肪率、腰臀比、內臟脂肪階段、體重控制、體型判定、營養評估、肌肉評估等。 |
| 可選配 | 身高儀、血壓計、身份證讀卡、微信掃碼接口等 |
| 電源 | AC220V~±10%,50Hz |
| 尺寸 | 480mmx720mmX1140mm |
| 重量 | 26Kg |
| 儲存環境 | 內存>500M,硬盤>2G |
| 操作環境 | Android 6 / windows兼容版本 |
| 參考數據庫 | 健康中國人數據,男性>3500例,女性>3300例 |
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題