上禾官方微信
SH-V9高端超聲波身高體重體脂秤產品特點
上禾SH-V9超聲波身高體重體脂秤是上禾科技新推出的一款高端體重體脂秤,采用智能測量系統,可一次測量多項健康指標:身高、體重、BIM、體脂肪量、體水分量、肌肉量、基礎代謝、蛋白質等。智能互聯,能夠兼容醫院HIS系統、電子病歷、互聯網云健康平臺、銀行會員系統等。設備擁有10.2寸高清液晶大屏,全程可視化測量,待機可播放視頻、圖片、設置使用單位標語,且支持二維碼掃碼功能,掃碼之后測量結果可以直接發送到手機微信。

SH-V9高端超聲波身高體重體脂秤實拍圖片
SH-V9高端超聲波身高體重體脂秤技術參數| 參數 | SH-V9 |
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶觸摸大屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫保卡等身份識別,可根據需要進行配置 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:40.5KG, 加包裝:45.5KG |
| 選配功能 |
體溫、血壓、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題